Per i Comitati di Quartiere affluenza dell'11,25%
La percentuale più alta di votanti nell'area 9, unica con tre liste, che raggruppa le zone balneari
Si sono chiusi i seggi elettorali per le elezioni dei Comitati di Quartiere a Gela. I dati definitivi mostrano un'affluenza complessiva dell'11,25%, con 6.889 cittadini che hanno esercitato il loro diritto di voto su un totale di 61.226 aventi diritto.
Ecco i dati per area urbana:
| Area | Votanti | Aventi diritto | Affluenza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 815 | 8.456 | 9,64% |
| 2 | 1.320 | 8.095 | 16,31% |
| 3 | 295 | 8.700 | 3,39% |
| 4 | 425 | 5.878 | 7,23% |
| 5 | 1.430 | 10.355 | 13,81% |
| 6 | 700 | 5.900 | 11,86% |
| 7 | 650 | 6.100 | 10,66% |
| 8 | 779 | 6.442 | 12,09% |
| 9 | 475 | 1.300 | 36,54% |
L'area 9 registra l'affluenza più alta con il 36,54%, mentre l'area 3 ha registrato l'affluenza più bassa con il 3,39%.
12.2°